【外観】 -
アパート
価格 | 2,780万円 支払いシミュレーション | 管理費 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市相之川1丁目17-10 | 交通 |
東西線「浦安」駅徒歩22分 都営新宿線「一之江」駅徒歩20分 |
建物面積(坪数) | 67.90㎡ (20.53坪) | 築年月(築年数) | 1998年 3月 (築26年) |
所在階 / 階建て | - / - | 向き | - |
間取り(詳細) | - | 建物構造 | 木造 |
土地面積(坪数) | 公簿 : 78.64㎡(23.78坪) | 現況 / 引渡時期 | 賃貸中 / 相談 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地権利 | 所有権 |
地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 | 接道状況 | 一方(東 私道 4.0m) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 2戸 |
設備条件 |
|
||
備考 | 契約不適合責任免責・現在の賃貸借契約の地位継承・隣地建物一部越境あり |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます