【間取り】 -
【外観】 -
【洋室】 -
【その他】 -
【キッチン】 -
【キッチン】 -
【その他】 -
【その他】 -
【トイレ】 -
【独立洗面台】 -
【浴室】 -
【】 -
【】 -
【その他】 -
【外観】 -
【その他】 -
中古マンション
価格 | 2,380万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 12,900円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 9,700円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 千葉県浦安市当代島2丁目6-49 | 交通 | 東西線「浦安」駅徒歩6分 |
専有面積 | 内法 : 45.56㎡ | 間取り(詳細) | 1LDK (LDK 10.9帖/その他 12.8帖) |
向き | - | 所在階 / 階建て | 1階 / 6階建て |
築年月(築年数) | 1974年 8月 (築50年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 0.00㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | 1.61㎡ | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 売主 |
駐車場 / 月額料金 | 空無 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | 平坦 | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
条件(その他) | 賛助費月:1,000円 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます